Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
ylzz1997 730ff1b995 Compatible the old model unit interpolation mode 2023-06-05 13:15:44 +08:00
ylzz1997 2a219a6eb0 Updata nsf-snake-hifigan 2023-06-02 20:18:16 +08:00
ylzz1997 32337a0c5b Updata vol augument 2023-05-29 01:22:09 +08:00
ylzz1997 358369d032 Updata vol emb 2023-05-28 21:47:32 +08:00
ylzz1997 03a24f31a8 Updata Duration 2023-05-23 00:39:02 +08:00
ylzz1997 63066d3caa Updata diff 2023-05-18 00:23:17 +08:00
ylzz1997 8cc7645379 diff 2023-05-17 01:10:43 +08:00
ylzz1997 7fbca2ee1f diff 2023-05-16 20:48:46 +08:00
ylzz1997 76e06158fd diff 2023-05-16 13:17:51 +08:00
ylzz1997 c8245f3f68 Encoder OOP 2023-05-13 23:45:56 +08:00
ylzz1997 812a2b3741 Updata 768-vec 2023-04-10 13:54:04 +08:00
MistEO 02de07a8f1 fix: slice while fully loaded into memory 2023-04-04 20:22:01 +08:00
謬紗特 ab962d4112
Increase convenience for colab training 2023-03-12 00:07:29 +08:00