{
	"settings":
	{
		"version": 54, 
		"artist": "", 
		"song": "", 
		"specialArtistType": "None", 
		"artistPermission": "", 
		"artistLinks": "", 
		"author": "", 
		"difficulty": "Medium", 
		"seizureWarning": false, 
		"previewImage": "", 
		"syringeIcon": "", 
		"previewSong": "", 
		"previewSongStartTime": 0, 
		"previewSongDuration": 10, 
		"songNameHue": 0.8442944, 
		"songLabelGrayscale": false, 
		"description": "", 
		"tags": "", 
		"separate2PLevelFilename": "", 
		"canBePlayedOn": "OnePlayerOnly", 
		"firstBeatBehavior": "RunNormally", 
		"multiplayerAppearance": "HorizontalStrips", 
		"levelVolume": 1, 
		"rankMaxMistakes": [20, 15, 10, 5], 

		"rankDescription":
		[
			"你这个毫无希望的实习生!",
			"啊,你还可以做得更好",
			"嗯,勉强还成……",
			"咱们是黄金组合!",
			"你的表现真给力!",
			"惊艳绝伦的演出!!"
		]
	},
	"rows":
	[
		{ "character": "Quaver", "rowType": "Classic", "row": 0, "rooms": [0], "player": "P1", "pulseSound": "Kick", "pulseSoundVolume": 100, "pulseSoundPitch": 100, "pulseSoundPan": 0, "pulseSoundOffset": 0 },
		{ "character": "Cockatiel", "rowType": "Classic", "row": 1, "rooms": [0], "player": "P1", "pulseSound": "ClavesLow", "pulseSoundVolume": 100, "pulseSoundPitch": 100, "pulseSoundPan": 0, "pulseSoundOffset": 0 },
		{ "character": "HoodieBoy", "rowType": "Oneshot", "row": 2, "rooms": [1], "player": "P1", "pulseSound": "KickChroma", "pulseSoundVolume": 100, "pulseSoundPitch": 100, "pulseSoundPan": 0, "pulseSoundOffset": 0 },
	],
	"decorations":
	[
	],
	"events":
	[
		{ "bar": 1, "beat": 1, "y": 0, "type": "SetTheme", "rooms": [0], "preset": "OrientalTechno" },
		{ "bar": 1, "beat": 1, "y": 0, "type": "PlaySong", "filename": "output.ogg", "volume": 100, "pitch": 100, "pan": 0, "offset": 200, "bpm": 160, "loop": false },
		{ "bar": 1, "beat": 1, "y": 1, "type": "SetCountingSound", "row": 1, "voiceSource": "BirdCount", "enabled": true, "volume": 100 },
		{ "bar": 1, "beat": 1, "y": 1, "type": "SetRowXs", "row": 1, "pattern": "-x-x-x", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 1, "beat": 1, "y": 1, "type": "AddClassicBeat", "row": 1, "tick": 1, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 2, "beat": 1, "y": 1, "type": "AddClassicBeat", "row": 1, "tick": 0.5, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 2, "beat": 5, "y": 1, "type": "AddClassicBeat", "row": 1, "tick": 0.5, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 2, "beat": 8.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-x-x--", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 3, "beat": 1, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 3, "beat": 3, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 3, "beat": 5, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 3, "beat": 6.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-x---x", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 3, "beat": 7, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 3, "beat": 8.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-x-x--", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 4, "beat": 1, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 4, "beat": 3, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 4, "beat": 4.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "------", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 4, "beat": 5, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 4, "beat": 6.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-----x", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 4, "beat": 7, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 4, "beat": 8.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-x-x--", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 5, "beat": 1, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 5, "beat": 3, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 5, "beat": 5, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 5, "beat": 6.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-x---x", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 5, "beat": 7, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 5, "beat": 8.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "------", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 6, "beat": 1, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 6, "beat": 3, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 6, "beat": 4.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-x---x", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 6, "beat": 5, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 6, "beat": 5, "y": 1, "type": "AddClassicBeat", "row": 1, "tick": 0.5, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 6, "beat": 8.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-x-x--", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 7, "beat": 1, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 7, "beat": 3, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 7, "beat": 5, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 7, "beat": 6.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-x---x", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 7, "beat": 7, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 7, "beat": 8.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-x-x--", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 8, "beat": 1, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 8, "beat": 3, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 8, "beat": 4.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "------", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 8, "beat": 5, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 8, "beat": 6.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-----x", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 8, "beat": 7, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 8, "beat": 8.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-x-x--", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 9, "beat": 1, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 9, "beat": 3, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 9, "beat": 5, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 9, "beat": 6.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "-x---x", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 9, "beat": 7, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 9, "beat": 8.5, "y": 0, "type": "SetRowXs", "row": 0, "pattern": "------", "syncoBeat": -1, "syncoSwing": 0 },
		{ "bar": 10, "beat": 1, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 10, "beat": 1, "y": 0, "type": "ShowRooms", "rooms": [0, 1], "transitionTime": 4, "ease": "InOutSine", "heights": [0, 0, 0, 0] },
		{ "bar": 10, "beat": 3, "y": 0, "type": "AddClassicBeat", "row": 0, "tick": 0.25, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 10, "beat": 5, "y": 1, "type": "AddClassicBeat", "row": 1, "tick": 0.5, "swing": 0, "hold": 0 },
		{ "bar": 11, "beat": 1, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Wave", "tick": 1 },
		{ "bar": 11, "beat": 3, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Square", "squareSound": false, "tick": 1 },
		{ "bar": 11, "beat": 3.5, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Square", "squareSound": false, "tick": 1 },
		{ "bar": 11, "beat": 5, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Wave", "tick": 1 },
		{ "bar": 11, "beat": 7, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Square", "squareSound": false, "tick": 1 },
		{ "bar": 11, "beat": 7.5, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Square", "squareSound": false, "tick": 1 },
		{ "bar": 12, "beat": 1, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Wave", "tick": 1 },
		{ "bar": 12, "beat": 3, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Square", "squareSound": false, "tick": 1 },
		{ "bar": 12, "beat": 3.5, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Square", "squareSound": false, "tick": 1 },
		{ "bar": 12, "beat": 5, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Wave", "tick": 1 },
		{ "bar": 12, "beat": 7, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Wave", "tick": 1 },
		{ "bar": 13, "beat": 1, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Wave", "tick": 1 },
		{ "bar": 13, "beat": 3, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Square", "squareSound": false, "tick": 1 },
		{ "bar": 13, "beat": 3.5, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Square", "squareSound": false, "tick": 1 },
		{ "bar": 13, "beat": 5, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Wave", "tick": 1 },
		{ "bar": 13, "beat": 7, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Square", "squareSound": false, "tick": 1 },
		{ "bar": 13, "beat": 7.5, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Square", "squareSound": false, "tick": 1 },
		{ "bar": 14, "beat": 1, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Wave", "tick": 1 },
		{ "bar": 14, "beat": 3, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Square", "squareSound": false, "tick": 1 },
		{ "bar": 14, "beat": 3.5, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Square", "squareSound": false, "tick": 1 },
		{ "bar": 14, "beat": 5, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Wave", "tick": 1 },
		{ "bar": 14, "beat": 7, "y": 0, "type": "AddOneshotBeat", "row": 2, "pulseType": "Wave", "tick": 1 },
	],
	"conditionals":
	[
	],
	"bookmarks":
	[
	],
	"colorPalette":
	[
		"000000ff",
		"ffffffff",
		"7f7f7fff",
		"c3c3c3ff",
		"880015ff",
		"b97a57ff",
		"ff0000ff",
		"ffaec9ff",
		"ff7f27ff",
		"ffc90eff",
		"fff200ff",
		"efe4b0ff",
		"22b14cff",
		"b5e61dff",
		"00a2e8ff",
		"99d9eaff",
		"3f48ccff",
		"7092beff",
		"a349a4ff",
		"c8bfe7ff",
		"00000000"
	]
}